<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/saylor-auf-der-bitcoin-2026-btc-kurs-soll-auf-10-millionen-us-dollar-steigen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T08:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor auf der Bitcoin 2026: BTC-Kurs soll auf 10 Millionen US-Dollar steigen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/adam-back-daempft-die-erwartungen-warum-institutionelles-kapital-bei-bitcoin-langsamer-fliesst-als-gedacht/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back dämpft die Erwartungen: Warum institutionelles Kapital bei Bitcoin langsamer fließt als gedacht]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/wetten-auf-trump-nachfolge-per-etf-wall-street-bringt-erste-prognosemarkt-fonds-ab-5-mai-handelbar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T04:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wetten auf Trump-Nachfolge per ETF: Wall Street bringt erste Prognosemarkt-Fonds – ab 5. Mai handelbar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-9-tage-serie-gerissen-drei-rote-tage-in-folge-kosten-436-millionen-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T03:47:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs: 9-Tage-Serie gerissen – drei rote Tage in Folge kosten 436 Millionen Dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitmine-knackt-5-millionen-eth-marke-tom-lee-ethereum-schlaegt-jeden-wertspeicher-in-kriegszeiten/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine knackt 5-Millionen-ETH-Marke – Tom Lee: „Ethereum schlägt jeden Wertspeicher in Kriegszeiten&#8220;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/chiliz-vor-der-wm-2026-solana-und-base-expansion-mit-sell-the-event-risiko/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T06:39:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chiliz vor der WM 2026: Solana- und Base-Expansion mit Sell-the-Event-Risiko]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-steuer-doppelt-unter-druck-eu-parlament-will-abgabe-berlin-plant-erhoehung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T06:23:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto-Steuer doppelt unter Druck: EU-Parlament will Abgabe, Berlin plant Erhöhung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->