<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/xrp-derivate-auf-binance-open-interest-steigt-auf-hoechststand-seit-anfang-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T12:45:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP-Derivate auf Binance: Open Interest steigt auf Höchststand seit Anfang 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-de-bestaetigt-zeitplan-neue-trading-app-startet-ende-juni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T09:01:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin.de bestätigt Zeitplan: Neue Trading-App startet Ende Juni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/spacex-ueberholt-bitcoin-gleich-doppelt-wertvoller-als-alle-btc-und-selbst-ein-grosshalter/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T08:07:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX überholt Bitcoin gleich doppelt: wertvoller als alle BTC – und selbst ein Großhalter]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/lab-token-steigt-377-prozent-die-rally-ruht-auf-knappem-angebot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T06:59:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LAB-Token steigt 37,7 Prozent – die Rally ruht auf knappem Angebot]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/vom-cannabis-boom-bis-zum-metaverse-crash-was-aus-den-groessten-boersenhypes-der-vergangenen-fuenf-jahre-wurde-infografik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T12:32:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vom Cannabis-Boom bis zum Metaverse-Crash: Was aus den größten Börsenhypes der vergangenen fünf Jahre wurde (Infografik)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/warshs-erste-fed-sitzung-dot-plot-wird-zum-krypto-risiko/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T06:28:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warshs erste Fed-Sitzung: Dot Plot wird zum Krypto-Risiko]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-adoption-25-der-mag8-jeder-25-btc-bei-strategy-ein-viertel-der-etps-institutionell/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T06:16:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Adoption: 25 % der Mag8, jeder 25. BTC bei Strategy, ein Viertel der ETPs institutionell]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->