<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/coinbase-wird-offizieller-usdc-treasury-deployer-auf-hyperliquid-hyperliquid-eigener-stablecoin-usdh-wird-abgewickelt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T08:24:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase wird offizieller USDC-Treasury-Deployer auf Hyperliquid – Hyperliquid-eigener Stablecoin USDH wird abgewickelt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/unibase-token-explodiert-um-817-prozent-ai-agent-marktplatz-und-okx-listing-treiben-ub-in-die-top-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T06:57:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Unibase-Token explodiert um 81,7 Prozent – AI-Agent-Marktplatz und OKX-Listing treiben UB in die Top 100]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/arbeitnehmern-nicht-zu-vermitteln-linke-verschaerft-ton-gegen-steuerfreie-krypto-gewinne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T06:01:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Arbeitnehmern nicht zu vermitteln&#8220;: Linke verschärft Ton gegen steuerfreie Krypto-Gewinne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bank-of-england-rudert-bei-stablecoin-regeln-zurueck-entwurf-bis-juni-erwartet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank of England rudert bei Stablecoin-Regeln zurück – Entwurf bis Juni erwartet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/cardano-wale-akkumulieren-weiter-67-der-supply-in-grosswallets-wie-belastbar-ist-das-bullen-argument/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano-Wale akkumulieren weiter: 67 % der Supply in Großwallets – wie belastbar ist das Bullen-Argument?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/clarity-act-raeumt-im-senats-bankenausschuss-die-wichtigste-huerde-15-zu-9/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T18:52:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act räumt im Senats-Bankenausschuss die wichtigste Hürde – 15 zu 9]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/toncoin-zwischen-institutional-buying-und-kurskorrektur-ton-strategy-meldet-mega-treasury-durov-kontert-mit-400-validators/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T13:32:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toncoin zwischen Institutional Buying und Kurskorrektur: TON Strategy meldet Mega-Treasury, Durov kontert mit 400 Validators]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ki-agenten-als-eth-nachfragetreiber-circle-aws-und-google-bauen-die-rails-hedgefondsmanager-visser-kauft-ether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KI-Agenten als ETH-Nachfragetreiber: Circle, AWS und Google bauen die Rails – Hedgefondsmanager Visser kauft Ether]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/clarity-act-vor-senatsabstimmung-krypto-markt-wartet-auf-den-entscheidenden-moment/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act vor Senatsabstimmung: Krypto-Markt wartet auf den entscheidenden Moment]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/spot-bitcoin-etfs-verlieren-630-millionen-dollar-an-einem-tag-blackrock-ibit-fuehrt-die-verkaufswelle-an/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T06:45:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Spot-Bitcoin-ETFs verlieren 630 Millionen Dollar an einem Tag – BlackRock-IBIT führt die Verkaufswelle an]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/billions-network-ueberholt-xrp-bei-aufmerksamkeit-bill-token-im-ki-hype/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T06:23:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Billions Network überholt XRP bei Aufmerksamkeit – BILL-Token im KI-Hype]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/solana-verliert-dex-vorsprung-volumen-verhaeltnis-zu-ethereum-auf-jahrestief/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T06:14:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana verliert DEX-Vorsprung: Volumen-Verhältnis zu Ethereum auf Jahrestief]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->