<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-bluten-weiter-ueber-13-milliarden-dollar-abfluesse-seit-dem-7-mai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T08:51:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs bluten weiter: Über 1,3 Milliarden Dollar Abflüsse seit dem 7. Mai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ethereum-foundation-in-der-krise-diese-abgaenge-werfen-fragen-auf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Foundation in der Krise? Diese Abgänge werfen Fragen auf]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ledger-und-consensys-verschieben-ipo-krypto-volumen-bricht-um-75-ein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger und ConsenSys verschieben IPO – Krypto-Volumen bricht um 75 % ein]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/iota-foundation-afrikanische-freihandelszone-startet-adapt-in-drei-pilotlaendern/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T04:34:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IOTA-Foundation: Afrikanische Freihandelszone startet ADAPT in drei Pilotländern]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-dominanz-2021-bei-401-heute-609-altcoins-verlieren-strukturell/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T18:26:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Dominanz: 2021 bei 40,1 %, heute 60,9 % – Altcoins verlieren strukturell]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/strategy-meldet-2-milliarden-bitcoin-kauf-durchschnittspreis-liegt-ueber-aktuellem-spot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T11:37:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy meldet 2-Milliarden-Bitcoin-Kauf: Durchschnittspreis liegt über aktuellem Spot]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/spot-bitcoin-etfs-verlieren-am-18-mai-648-mio-usd-groesster-tagesabfluss-seit-januar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T11:18:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Spot-Bitcoin-ETFs verlieren am 18. Mai 648 Mio. USD – größter Tagesabfluss seit Januar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/iran-startet-hormuz-safe-bitcoin-versicherung-fuer-die-strasse-von-hormus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Iran startet „Hormuz Safe&#8220;: Bitcoin-Versicherung für die Straße von Hormus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/spacex-vor-ipo-handelbar-hyperliquid-startet-pre-ipo-perpetual-33-mio-dollar-volumen-am-ersten-tag/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX vor IPO handelbar: Hyperliquid startet Pre-IPO-Perpetual – 33 Mio. Dollar Volumen am ersten Tag]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ex-openai-forscher-aschenbrenner-verdoppelt-ai-wette-auf-1367-mrd-usd-krypto-miner-im-zentrum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ex-OpenAI-Forscher Aschenbrenner verdoppelt AI-Wette auf 13,67 Mrd. USD – Krypto-Miner im Zentrum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->