<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/clarity-act-vor-entscheidender-senatsabstimmung-was-die-100-aenderungsantraege-wirklich-bedeuten-und-warum-der-14-mai-erst-der-anfang-ist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T06:41:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act vor entscheidender Senatsabstimmung: Was die 100+ Änderungsanträge wirklich bedeuten – und warum der 14. Mai erst der Anfang ist]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ripple-prime-erhaelt-200-millionen-dollar-von-neuberger-berman-jpmorgan-settlet-bereits-auf-dem-xrp-ledger/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T06:15:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple Prime erhält 200 Millionen Dollar von Neuberger Berman – JPMorgan settlet bereits auf dem XRP Ledger]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/grayscale-beantragt-ersten-privacy-coin-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T05:41:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grayscale beantragt ersten Privacy-Coin-ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/cointracking-ceo-dario-kachel-gegen-krypto-steuerreform-wer-die-haltefrist-abschafft-vertreibt-investoren/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T19:06:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinTracking-CEO Dario Kachel gegen Krypto-Steuerreform: „Wer die Haltefrist abschafft, vertreibt Investoren&#8220;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/etoro-uebertrifft-q1-erwartungen-rohstoffhandel-treibt-gewinn-auf-91-cent-pro-aktie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T12:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eToro übertrifft Q1-Erwartungen: Rohstoffhandel treibt Gewinn auf 91 Cent pro Aktie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/schlimmer-als-nach-ftx-btc-echo-chefredakteur-zeichnet-duesteres-bild-des-krypto-sektors/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T11:47:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Schlimmer als nach FTX&#8220;: BTC-ECHO-Chefredakteur zeichnet düsteres Bild des Krypto-Sektors]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/infografik-junge-us-amerikaner-wuerden-24-der-us-goldreserven-in-bitcoin-umschichten-wisdomtree-sieht-btc-unterbewertet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T06:30:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Infografik: Junge US-Amerikaner würden 24 % der US-Goldreserven in Bitcoin umschichten – WisdomTree sieht BTC unterbewertet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-fear-greed-index-bei-49-sentimentumschwung-intakt-spot-etfs-mit-nettozufluss/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:50:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Fear &amp; Greed Index bei 49: Sentimentumschwung intakt – Spot-ETFs mit Nettozufluss]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/verkauft-saylor-2026-bitcoin-polymarket-sieht-83-prozent-wahrscheinlichkeit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T14:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Verkauft Saylor 2026 Bitcoin? Polymarket sieht 83 Prozent Wahrscheinlichkeit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/warsh-ersetzt-powell-eu-krypto-verbot-in-13-tagen-was-diese-krypto-woche-entscheidet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T08:08:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh ersetzt Powell, EU-Krypto-Verbot in 13 Tagen: Was diese Krypto-Woche entscheidet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->