<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-ueber-82-000-dollar-warum-zcash-ton-und-skyai-heute-zweistellig-steigen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T11:15:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin über 82.000 Dollar – warum Zcash, TON und SkyAI heute zweistellig steigen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/strategy-denkt-erstmals-ueber-bitcoin-verkaeufe-nach-saylor-will-markt-mit-dividendenmodell-impfen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:22:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy denkt erstmals über Bitcoin-Verkäufe nach – Saylor will Markt mit Dividendenmodell „impfen&#8220;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-sammeln-467-millionen-dollar-ein-vierter-plus-tag-in-folge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs sammeln 467 Millionen Dollar ein – vierter Plus-Tag in Folge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/coinbase-entlaesst-693-mitarbeiter-ki-und-kryptoschwaeche-treiben-umbau-der-branche-voran-selbst-hochprofitable-tech-konzerne-bauen-stellen-ab/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:16:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase entlässt 693 Mitarbeiter: KI und Kryptoschwäche treiben Umbau der Branche voran – selbst hochprofitable Tech-Konzerne bauen Stellen ab]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/vr-bank-wuerzburg-startet-meinkrypto-genossenschaftsbanken-bringen-bitcoin-in-die-banking-app/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VR-Bank Würzburg startet meinKrypto: Genossenschaftsbanken bringen Bitcoin in die Banking-App]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/sec-stoppt-prognosemarkt-etfs-kurz-vor-start-24-fonds-vorerst-auf-eis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T06:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC stoppt Prognosemarkt-ETFs kurz vor Start: 24 Fonds vorerst auf Eis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-ziehen-116-milliarden-dollar-in-zwei-tagen-ibit-setzt-april-rekord-saylor-pausiert-vor-strategy-earnings/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T06:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs ziehen 1,16 Milliarden Dollar in zwei Tagen – IBIT setzt April-Rekord, Saylor pausiert vor Strategy-Earnings]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-miner-unter-druck-ki-umsaetze-koennten-mining-erloese-bis-jahresende-ueberholen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T05:45:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Miner unter Druck: KI-Umsätze könnten Mining-Erlöse bis Jahresende überholen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/clarity-act-vor-durchbruch-us-senat-einigt-sich-auf-stablecoin-kompromiss-circle-aktie-springt-18-prozent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T05:31:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act vor Durchbruch: US-Senat einigt sich auf Stablecoin-Kompromiss – Circle-Aktie springt 18 Prozent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->