<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/kryptomarkt-dreht-scharf-ins-plus-bitcoin-ueber-71-000-dollar-ethereum-mit-fast-8-prozent-zcash-als-top-performer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T12:21:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kryptomarkt dreht scharf ins Plus: Bitcoin über 71.000 Dollar, Ethereum mit fast 8 Prozent – Zcash als Top-Performer]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/rekord-shortselling-bei-us-aktien-was-das-fuer-bitcoin-bedeutet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T06:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rekord-Shortselling bei US-Aktien: Was das für Bitcoin bedeutet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/morgan-stanley-startet-bitcoin-etf-014-prozent-gebuehren-16-000-berater/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T04:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley startet Bitcoin-ETF – 0,14 Prozent Gebühren, 16.000 Berater]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/trump-ultimatum-2-uhr-showdown-am-kryptomarkt-die-wichtigsten-krypto-news-des-tages-im-live-ticker/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T15:18:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump-Ultimatum: 2-Uhr-Showdown am Kryptomarkt?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-verzeichnen-staerksten-zufluss-tag-seit-februar-471-millionen-dollar-an-einem-tag/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T11:14:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs verzeichnen stärksten Zufluss-Tag seit Februar – 471 Millionen Dollar an einem Tag]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/spacex-ipo-roadshow-startet-anfang-juni-retail-investoren-bekommen-historisch-grosse-zuteilung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T10:48:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX IPO: Roadshow startet Anfang Juni – Retail-Investoren bekommen historisch große Zuteilung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->