<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/stablecoin-streit-ezb-setzt-auf-digitalen-euro-fed-lobt-den-dollar-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoin-Streit: EZB setzt auf digitalen Euro, Fed lobt den Dollar-Token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/nach-strategys-verkauf-diese-treasury-firmen-kaufen-weiter-und-diese-steigen-aus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nach Strategys Verkauf: Diese Treasury-Firmen kaufen weiter – und diese steigen aus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/strategy-verkauft-32-bitcoin-erstmals-sitzt-der-groesste-firmenhalter-auf-einem-buchverlust/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy verkauft 32 Bitcoin: Erstmals sitzt der größte Firmenhalter auf einem Buchverlust]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-steuer-in-deutschland-petition-will-einjaehrige-haltefrist-retten/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T11:01:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Steuer in Deutschland: Petition will einjährige Haltefrist retten]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/altcoins-mit-dreistelligen-gewinnen-doch-die-daten-sprechen-gegen-eine-breite-altseason/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T09:24:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoins mit dreistelligen Gewinnen – doch die Daten sprechen gegen eine breite Altseason]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-entkoppelt-vom-aktienmarkt-rekord-abfluesse-bei-bitcoin-etfs-treffen-auf-neue-aktien-hoechststaende/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T08:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto entkoppelt vom Aktienmarkt: Rekord-Abflüsse bei Bitcoin-ETFs treffen auf neue Aktien-Höchststände]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-zu-volatil-fuer-kriminelle-stablecoins-dominieren-finanzkriminalitaet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T07:28:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin zu volatil für Kriminelle? – Stablecoins dominieren Finanzkriminalität]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/hyperliquid-etfs-sammeln-136-millionen-dollar-ein-waehrend-bitcoin-anleger-fluechten/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T19:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid-ETFs sammeln 136 Millionen Dollar ein – während Bitcoin-Anleger flüchten]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->