<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/trumps-aktienhandel-85-trades-am-tag-28-700-in-17-monaten-mehr-als-der-gesamte-kongress/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T12:02:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trumps Aktienhandel: 85 Trades am Tag, 28.700 in 17 Monaten – mehr als der gesamte Kongress]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/coinex-macht-dicht-iran-vorwuerfe-cet-rueckkauf-und-eine-verwahrgebuehr-die-restguthaben-komplett-auffrisst/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T08:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinEx macht dicht: Iran-Vorwürfe, CET-Rückkauf und eine Verwahrgebühr, die Restguthaben komplett auffrisst]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/us-senat-blockiert-clarity-act-bitcoin-faellt-unter-76-000-us-dollar-long-trader-verlieren-ueber-eine-halbe-milliarde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T06:35:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US-Senat blockiert Clarity Act: Bitcoin fällt unter 76.000 US-Dollar, Long-Trader verlieren über eine halbe Milliarde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->