<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/infografik-nur-noch-halb-so-viele-anleger-in-deutschland-glauben-an-bitcoin-ueber-500-000-euro-prognosemaerkte-stuerzen-von-49-auf-15-prozent-ab/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Infografik: Nur noch halb so viele Anleger in Deutschland glauben an Bitcoin über 500.000 Euro – Prognosemärkte stürzen von 49 auf 15 Prozent ab]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/regierungsentwurf-zum-haushalt-2027-krypto-gewinne-sollen-wie-kapitalvermoegen-besteuert-werden-die-haltefrist-faellt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T13:58:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Regierungsentwurf zum Haushalt 2027: Krypto-Gewinne sollen wie Kapitalvermögen besteuert werden – die Haltefrist fällt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-marktbreite-im-juni-2026-kollabiert-821-der-top-100-coins-schliessen-im-minus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T08:14:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto-Marktbreite im Juni 2026 kollabiert: 82,1 % der Top-100-Coins schließen im Minus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-kehren-am-1-juli-in-die-gewinnzone-zurueck-2235-millionen-dollar-beenden-die-abflussserie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T05:56:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs kehren am 1. Juli in die Gewinnzone zurück – 223,5 Millionen Dollar beenden die Abflussserie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->