<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/vr-bank-wuerzburg-startet-meinkrypto-genossenschaftsbanken-bringen-bitcoin-in-die-banking-app/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VR-Bank Würzburg startet meinKrypto: Genossenschaftsbanken bringen Bitcoin in die Banking-App]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/sec-stoppt-prognosemarkt-etfs-kurz-vor-start-24-fonds-vorerst-auf-eis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T06:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC stoppt Prognosemarkt-ETFs kurz vor Start: 24 Fonds vorerst auf Eis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etfs-ziehen-116-milliarden-dollar-in-zwei-tagen-ibit-setzt-april-rekord-saylor-pausiert-vor-strategy-earnings/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T06:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-ETFs ziehen 1,16 Milliarden Dollar in zwei Tagen – IBIT setzt April-Rekord, Saylor pausiert vor Strategy-Earnings]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-miner-unter-druck-ki-umsaetze-koennten-mining-erloese-bis-jahresende-ueberholen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T05:45:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Miner unter Druck: KI-Umsätze könnten Mining-Erlöse bis Jahresende überholen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/clarity-act-vor-durchbruch-us-senat-einigt-sich-auf-stablecoin-kompromiss-circle-aktie-springt-18-prozent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T05:31:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act vor Durchbruch: US-Senat einigt sich auf Stablecoin-Kompromiss – Circle-Aktie springt 18 Prozent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/strategy-stoppt-bitcoin-kaeufe-vor-q1-zahlen-btc-steigt-trotzdem-auf-80-136-us-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:17:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy stoppt Bitcoin-Käufe vor Q1-Zahlen – BTC steigt trotzdem auf 80.136 US-Dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ethereum-suchinteresse-stuerzt-ab-google-trend-nahe-allzeittief/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T13:30:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum-Suchinteresse stürzt ab: Google-Trend nahe Allzeittief]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-verliert-in-den-usa-als-wahlkampfthema-49-auf-25-in-18-monaten-waehrend-in-deutschland-die-krypto-steuer-droht-lobby-machtlos-infografik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T10:31:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto verliert in den USA als Wahlkampfthema: 49 % auf 25 % in 18 Monaten, während in Deutschland die Krypto-Steuer droht – Lobby machtlos? (Infografik)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->