<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ukraine-uebertraegt-83-millionen-us-dollar-beschlagnahmte-krypto-erstmals-in-staatliche-verwaltung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-29T15:03:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ukraine überträgt 8,3 Millionen US-Dollar beschlagnahmte Krypto erstmals in staatliche Verwaltung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/grayscale-raet-strategy-zum-verkauf-von-bitcoin-das-steckt-hinter-dem-vorstoss/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-29T10:14:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grayscale rät Strategy zum Verkauf von Bitcoin – das steckt hinter dem Vorstoß]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/ripple-ceo-garlinghouse-greift-michael-saylor-an-strategy-habe-dem-gesamten-krypto-markt-geschadet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-28T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple-CEO Garlinghouse greift Michael Saylor an: Strategy habe dem gesamten Krypto-Markt geschadet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-group-se-legt-geschaeftsbericht-2025-vor-umsatz-steigt-aktie-verliert-fast-20-prozent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-28T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Group SE legt Geschäftsbericht 2025 vor: Umsatz steigt, Aktie verliert fast 20 Prozent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-ist-tot-475-nachrufe-wer-jedes-mal-100-dollar-investiert-haette-saesse-auf-63-millionen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-28T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Bitcoin ist Tot&#8220;: 475 Nachrufe – wer jedes Mal 100 Dollar investiert hätte, säße auf 63 Millionen $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-haltefrist-offenbar-vor-dem-aus-csu-abgeordneter-spricht-in-e-mail-von-bereits-beschlossener-abschaffung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-27T20:25:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto-Haltefrist offenbar vor dem Aus: CSU-Abgeordneter spricht in E-Mail von bereits beschlossener Abschaffung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/historische-wende-bei-strategy-der-markt-bewertet-das-unternehmen-jetzt-niedriger-als-seine-bitcoin-reserve/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-27T18:14:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Historische Wende bei Strategy: Der Markt bewertet das Unternehmen jetzt niedriger als seine Bitcoin-Reserve]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->