<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/dollar-stablecoins-200-milliarden-in-us-staatsanleihen-jetzt-will-washington-mehr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:24:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar-Stablecoins: 200 Milliarden in US-Staatsanleihen – jetzt will Washington mehr]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/107-000-btc-privatanleger-kaeufe-17-milliarden-dollar-etf-zufluesse-wie-tragfaehig-ist-die-bitcoin-rallye/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:38:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[107.000 BTC Privatanleger-Käufe, massive ETF-Zuflüsse: Wie tragfähig ist die Bitcoin-Rallye?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-etf-zufluesse-284-milliarden-dollar-in-sechs-handelstagen-und-ein-fonds-ohne-roten-tag/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:19:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETF Zuflüsse: 2,84 Milliarden Dollar in sechs Handelstagen – und ein Fonds ohne roten Tag]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-news-warum-steigende-us-renditen-den-kurs-unter-85-000-dollar-druecken-und-was-das-fuer-die-bitcoin-prognose-bedeutet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T07:31:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin News: Warum steigende US-Renditen den Kurs unter 85.000 Dollar drücken – und was das für die Bitcoin Prognose bedeutet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-ueber-die-hausbank-raiffeisen-macht-bitpanda-zum-infrastruktur-lieferanten-fuer-bis-zu-18-millionen-cee-kunden/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T06:50:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto über die Hausbank: Raiffeisen macht Bitpanda zum Infrastruktur-Lieferanten für bis zu 18 Millionen CEE-Kunden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->