<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-parkett.de/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-absturz-bitcoin-und-altcoins-unter-druck-ueber-eine-milliarde-dollar-liquidiert/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T07:42:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto-Absturz: Bitcoin und Altcoins unter Druck – über eine Milliarde Dollar liquidiert]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/nach-europa-aus-gemini-verkauft-geschaeft-offenbar-fuer-weniger-als-10-millionen-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T07:31:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nach Europa-Aus: Gemini verkauft Geschäft offenbar für weniger als 10 Millionen Dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/banken-setzen-auf-bitcoin-doch-bei-deutschen-unternehmen-zeichnet-die-bundesbank-ein-anderes-bild/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T07:42:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banken setzen auf Bitcoin – doch bei deutschen Unternehmen zeichnet die Bundesbank ein anderes Bild]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/krypto-markt-verliert-milliarden-stablecoin-angebot-schrumpft-so-stark-wie-seit-2022-nicht-mehr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T07:21:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Krypto-Markt verliert Milliarden: Stablecoin-Angebot schrumpft so stark wie seit 2022 nicht mehr]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://boersen-parkett.de/news/bitcoin-anleger-uebertragen-zehntausende-coins-mit-verlust-moodys-sieht-crash-risiko/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Boersen-Parkett</news:name>
			<news:language>de</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T06:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin-Anleger übertragen Zehntausende Coins mit Verlust – Moody’s sieht Crash-Risiko]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->